Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 77 | 7 | 155 | 265,180 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 83 | 173,816 |
2025-04-01 | 1 | 2 | 0 | 12 | 656 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 350 |
2025-04-03 | 0 | 1 | 0 | 13 | 831 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,285 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257 |
2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,456 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 821 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,802 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,025 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 889 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 437 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,355 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,777 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,156 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,269 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,359 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,971 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,215 |
2025-04-20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,321 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,088 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38,971 |
2025-04-23 | 1 | 2 | 0 | 13 | 23,784 |
2025-04-24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4,739 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,887 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 970 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,179 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59,457 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,994 |
![]() |
4 | 40 | 2 | 155 | 41,057 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,292 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,567 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 369 |
2025-03-04 | 0 | 1 | 0 | 23 | 680 |
2025-03-05 | 0 | 2 | 0 | 9 | 898 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 694 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,226 |
2025-03-09 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,489 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,043 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 575 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1,596 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 446 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,326 |
2025-03-15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 685 |
2025-03-16 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2,722 |
2025-03-17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 962 |
2025-03-18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,656 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,347 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,246 |
2025-03-21 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1,082 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,375 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,934 |
2025-03-24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,507 |
2025-03-25 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2,190 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,053 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,974 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,622 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,099 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 785 |
![]() |
8 | 25 | 3 | 35 | 25,237 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 23 | 25,070 |
![]() |
48 | 206 | 910 | 625 | 3,866,014 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 13 | 41,639 |
![]() |
3 | 5 | 83 | 56 | 38,788 |
![]() |
1 | 11 | 88 | 119 | 33,187 |
![]() |
6 | 11 | 385 | 33 | 35,854 |
![]() |
2 | 4 | 151 | 85 | 39,176 |
![]() |
6 | 13 | 180 | 79 | 51,365 |
![]() |
3 | 6 | 4 | 467 | 1,078,144 |
![]() |
8 | 10 | 1 | 625 | 741,310 |
![]() |
5 | 22 | 4 | 393 | 560,068 |
![]() |
5 | 29 | 6 | 531 | 516,610 |
![]() |
1 | 45 | 1 | 272 | 437,444 |
![]() |
6 | 45 | 5 | 228 | 292,429 |
![]() |
78 | 190 | 50 | 1,161 | 4,770,168 |
![]() |
4 | 18 | 1 | 193 | 422,792 |
![]() |
10 | 21 | 3 | 206 | 529,149 |
![]() |
7 | 23 | 3 | 206 | 235,720 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 245 | 382,045 |
![]() |
6 | 11 | 4 | 215 | 469,684 |
![]() |
10 | 10 | 2 | 235 | 269,475 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 245 | 382,309 |
![]() |
3 | 9 | 2 | 254 | 526,969 |
![]() |
5 | 8 | 3 | 224 | 337,919 |
![]() |
6 | 10 | 3 | 221 | 510,904 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10,204 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10,515 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 208 | 11,613 |
2023-03-04 | 1 | 1 | 0 | 209 | 13,260 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 221 | 17,807 |
2023-03-06 | 0 | 2 | 1 | 141 | 6,957 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 1 | 110 | 6,749 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9,952 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 146 | 9,032 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6,134 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9,374 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9,290 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 159 | 9,348 |
2023-03-14 | 1 | 2 | 0 | 158 | 7,857 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7,050 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 182 | 10,100 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 178 | 8,193 |
2023-03-18 | 0 | 1 | 1 | 151 | 7,957 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 132 | 6,070 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7,403 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 137 | 101,337 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 135 | 117,859 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8,042 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 154 | 8,321 |
2023-03-25 | 1 | 1 | 0 | 184 | 10,009 |
2023-03-26 | 2 | 2 | 0 | 166 | 18,721 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 195 | 15,205 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10,376 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10,590 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 166 | 13,350 |
2023-03-31 | 1 | 1 | 0 | 154 | 12,229 |
![]() |
7 | 21 | 9 | 244 | 440,784 |
![]() |
16 | 45 | 15 | 1,161 | 262,418 |
![]() |
96 | 293 | 35 | 259 | 3,665,444 |
![]() |
7 | 29 | 2 | 175 | 423,625 |
![]() |
9 | 32 | 2 | 129 | 507,116 |
![]() |
12 | 24 | 3 | 259 | 261,240 |
![]() |
8 | 23 | 1 | 188 | 368,805 |
![]() |
10 | 42 | 1 | 142 | 290,907 |
![]() |
3 | 7 | 4 | 108 | 242,605 |
![]() |
5 | 6 | 0 | 86 | 234,486 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 98 | 271,781 |
![]() |
5 | 8 | 4 | 133 | 282,738 |
![]() |
15 | 31 | 4 | 91 | 237,194 |
![]() |
8 | 27 | 7 | 90 | 249,603 |
![]() |
12 | 59 | 4 | 140 | 295,344 |
![]() |
129 | 453 | 68 | 196 | 2,409,748 |
![]() |
9 | 26 | 6 | 99 | 277,604 |
![]() |
7 | 15 | 6 | 129 | 224,624 |
![]() |
6 | 28 | 5 | 106 | 213,902 |
![]() |
14 | 32 | 7 | 100 | 212,694 |
![]() |
9 | 18 | 6 | 87 | 240,242 |
![]() |
10 | 19 | 1 | 196 | 202,759 |
![]() |
4 | 19 | 2 | 106 | 201,996 |
![]() |
18 | 44 | 7 | 109 | 184,331 |
![]() |
7 | 36 | 5 | 61 | 156,186 |
2021-04-01 | 0 | 1 | 0 | 51 | 8,764 |
2021-04-02 | 0 | 11 | 0 | 54 | 4,890 |
2021-04-03 | 0 | 6 | 0 | 38 | 4,103 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,976 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,411 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,770 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5,723 |
2021-04-08 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4,193 |
2021-04-09 | 3 | 3 | 0 | 53 | 7,927 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7,783 |
2021-04-11 | 1 | 1 | 0 | 44 | 4,128 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9,137 |
2021-04-13 | 2 | 5 | 1 | 46 | 3,979 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,682 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8,812 |
2021-04-16 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4,464 |
2021-04-17 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7,481 |
2021-04-18 | 0 | 2 | 0 | 51 | 4,687 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4,258 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4,366 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,193 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,058 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,171 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3,839 |
2021-04-25 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2,859 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,036 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,453 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,516 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,830 |
2021-04-30 | 0 | 3 | 2 | 49 | 4,697 |
![]() |
20 | 119 | 5 | 93 | 144,813 |
![]() |
16 | 76 | 8 | 82 | 161,046 |
![]() |
9 | 21 | 10 | 75 | 189,551 |
![]() |
138 | 572 | 231 | 156 | 2,993,192 |
![]() |
12 | 36 | 5 | 104 | 186,265 |
![]() |
10 | 36 | 4 | 149 | 257,796 |
![]() |
11 | 27 | 5 | 149 | 274,895 |
![]() |
11 | 41 | 7 | 118 | 293,302 |
![]() |
8 | 82 | 3 | 151 | 238,961 |
![]() |
16 | 45 | 5 | 91 | 258,033 |
![]() |
10 | 25 | 42 | 156 | 168,322 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4,240 |
2020-06-02 | 0 | 1 | 0 | 110 | 4,636 |
2020-06-03 | 0 | 3 | 0 | 42 | 7,786 |
2020-06-04 | 0 | 4 | 0 | 74 | 3,715 |
2020-06-05 | 2 | 4 | 0 | 41 | 7,027 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6,000 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 17 | 45 | 10,126 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 5 | 62 | 6,514 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5,793 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,546 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 1 | 37 | 6,769 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,675 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 15 | 37 | 2,993 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,804 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 1 | 81 | 5,583 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,328 |
2020-06-17 | 2 | 3 | 0 | 54 | 7,079 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,027 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,811 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,734 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,029 |
2020-06-22 | 1 | 1 | 0 | 42 | 6,542 |
2020-06-23 | 0 | 1 | 0 | 47 | 8,028 |
2020-06-24 | 1 | 1 | 1 | 62 | 4,500 |
2020-06-25 | 1 | 1 | 0 | 65 | 6,959 |
2020-06-26 | 1 | 2 | 0 | 58 | 6,828 |
2020-06-27 | 1 | 2 | 0 | 56 | 6,550 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,890 |
2020-06-29 | 1 | 1 | 0 | 57 | 9,357 |
2020-06-30 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5,453 |
![]() |
10 | 29 | 17 | 150 | 240,488 |
![]() |
10 | 30 | 45 | 103 | 242,168 |
![]() |
10 | 36 | 25 | 96 | 315,330 |
2020-03-01 | 0 | 1 | 1 | 69 | 8,620 |
2020-03-02 | 0 | 1 | 1 | 64 | 8,835 |
2020-03-03 | 0 | 2 | 1 | 59 | 9,101 |
2020-03-04 | 0 | 2 | 0 | 68 | 7,803 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,189 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 1 | 56 | 8,906 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,252 |
2020-03-08 | 2 | 3 | 5 | 62 | 7,190 |
2020-03-09 | 1 | 3 | 2 | 58 | 7,452 |
2020-03-10 | 1 | 1 | 2 | 63 | 11,651 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17,147 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41,539 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20,041 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 1 | 48 | 13,938 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 1 | 56 | 12,000 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10,286 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6,356 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,790 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5,464 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,033 |
2020-03-21 | 0 | 1 | 0 | 71 | 5,753 |
2020-03-22 | 2 | 5 | 0 | 86 | 9,742 |
2020-03-23 | 0 | 3 | 0 | 70 | 7,677 |
2020-03-24 | 0 | 2 | 1 | 70 | 5,838 |
2020-03-25 | 1 | 1 | 0 | 75 | 6,900 |
2020-03-26 | 0 | 1 | 0 | 58 | 11,227 |
2020-03-27 | 0 | 1 | 1 | 68 | 8,437 |
2020-03-28 | 0 | 2 | 1 | 57 | 6,202 |
2020-03-29 | 2 | 2 | 2 | 53 | 9,888 |
2020-03-30 | 0 | 1 | 2 | 96 | 12,726 |
2020-03-31 | 1 | 4 | 1 | 82 | 7,347 |
![]() |
10 | 50 | 55 | 104 | 233,386 |
2020-02-01 | 0 | 3 | 0 | 47 | 5,955 |
2020-02-02 | 2 | 4 | 0 | 66 | 6,197 |
2020-02-03 | 0 | 4 | 0 | 77 | 6,652 |
2020-02-04 | 0 | 2 | 0 | 73 | 6,775 |
2020-02-05 | 1 | 4 | 2 | 54 | 8,093 |
2020-02-06 | 1 | 5 | 2 | 52 | 5,905 |
2020-02-07 | 0 | 4 | 1 | 63 | 6,987 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 13 | 72 | 8,253 |
2020-02-09 | 1 | 4 | 3 | 63 | 6,366 |
2020-02-10 | 1 | 2 | 0 | 58 | 5,492 |
2020-02-11 | 0 | 1 | 0 | 69 | 5,118 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,063 |
2020-02-13 | 2 | 2 | 1 | 104 | 4,306 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 3 | 52 | 5,293 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4,700 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 3 | 49 | 5,187 |
2020-02-17 | 0 | 2 | 1 | 57 | 5,503 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5,583 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 2 | 57 | 20,074 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9,438 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 91 | 12,672 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10,740 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 1 | 75 | 13,747 |
2020-02-24 | 0 | 1 | 6 | 92 | 15,876 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 13 | 95 | 8,951 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,316 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9,430 |
2020-02-28 | 1 | 4 | 1 | 53 | 11,233 |
2020-02-29 | 1 | 8 | 0 | 85 | 6,481 |
![]() |
20 | 135 | 18 | 120 | 284,246 |
![]() |
187 | 894 | 117 | 803 | 4,161,934 |
![]() |
8 | 67 | 10 | 112 | 228,308 |
![]() |
10 | 87 | 7 | 69 | 169,965 |
![]() |
17 | 86 | 14 | 803 | 222,534 |
![]() |
1 | 16 | 10 | 186 | 198,007 |
2019-09-01 | 0 | 1 | 0 | 78 | 8,834 |
2019-09-02 | 0 | 1 | 0 | 68 | 7,410 |
2019-09-03 | 0 | 1 | 0 | 98 | 12,696 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 1 | 89 | 29,285 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9,046 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,058 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,760 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5,972 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,646 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 2 | 68 | 8,350 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8,604 |
2019-09-12 | 0 | 3 | 1 | 69 | 7,614 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,738 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4,747 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5,072 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4,612 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11,054 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12,564 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 2 | 50 | 9,237 |
2019-09-20 | 0 | 2 | 1 | 68 | 2,742 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2,589 |
2019-09-22 | 0 | 1 | 0 | 123 | 2,675 |
2019-09-23 | 0 | 2 | 0 | 116 | 2,820 |
2019-09-24 | 1 | 1 | 0 | 134 | 2,761 |
2019-09-25 | 0 | 4 | 0 | 186 | 2,986 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,714 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5,036 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2,932 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,326 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 1 | 73 | 3,127 |
![]() |
10 | 24 | 6 | 734 | 657,758 |
![]() |
8 | 16 | 5 | 119 | 277,206 |
![]() |
15 | 50 | 11 | 280 | 342,787 |
![]() |
35 | 85 | 14 | 201 | 382,367 |
![]() |
15 | 103 | 10 | 179 | 319,524 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 179 | 9,873 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 172 | 18,636 |
2019-04-03 | 1 | 2 | 0 | 167 | 17,484 |
2019-04-04 | 0 | 4 | 2 | 169 | 7,533 |
2019-04-05 | 0 | 8 | 1 | 177 | 9,220 |
2019-04-06 | 0 | 3 | 0 | 174 | 9,994 |
2019-04-07 | 0 | 1 | 0 | 164 | 9,103 |
2019-04-08 | 0 | 4 | 0 | 177 | 8,926 |
2019-04-09 | 0 | 2 | 2 | 162 | 9,057 |
2019-04-10 | 1 | 8 | 1 | 143 | 15,954 |
2019-04-11 | 0 | 2 | 0 | 149 | 20,965 |
2019-04-12 | 0 | 9 | 0 | 146 | 22,153 |
2019-04-13 | 0 | 4 | 0 | 150 | 14,086 |
2019-04-14 | 1 | 2 | 1 | 139 | 7,790 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10,902 |
2019-04-16 | 0 | 2 | 0 | 141 | 7,354 |
2019-04-17 | 1 | 1 | 1 | 119 | 7,650 |
2019-04-18 | 1 | 4 | 0 | 116 | 7,240 |
2019-04-19 | 0 | 2 | 0 | 110 | 6,922 |
2019-04-20 | 0 | 2 | 0 | 103 | 16,512 |
2019-04-21 | 0 | 4 | 0 | 61 | 16,635 |
2019-04-22 | 1 | 4 | 1 | 121 | 10,051 |
2019-04-23 | 0 | 8 | 0 | 124 | 7,965 |
2019-04-24 | 2 | 6 | 0 | 124 | 8,280 |
2019-04-25 | 0 | 1 | 0 | 126 | 8,042 |
2019-04-26 | 0 | 1 | 0 | 106 | 7,222 |
2019-04-27 | 3 | 4 | 1 | 91 | 6,148 |
2019-04-28 | 3 | 10 | 0 | 77 | 5,711 |
2019-04-29 | 1 | 4 | 0 | 66 | 5,753 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 0 | 119 | 6,363 |
![]() |
27 | 152 | 11 | 200 | 388,982 |
![]() |
17 | 94 | 8 | 193 | 319,945 |
![]() |
24 | 114 | 11 | 198 | 654,551 |
![]() |
198 | 1,243 | 88 | 252 | 7,148,717 |
![]() |
10 | 89 | 7 | 153 | 625,851 |
![]() |
17 | 68 | 11 | 164 | 683,115 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 139 | 20,635 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 22,681 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 129 | 25,021 |
2018-11-04 | 1 | 1 | 1 | 128 | 31,997 |
2018-11-05 | 0 | 5 | 0 | 140 | 48,531 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 147 | 22,710 |
2018-11-07 | 1 | 7 | 2 | 148 | 20,236 |
2018-11-08 | 1 | 3 | 0 | 136 | 17,379 |
2018-11-09 | 1 | 7 | 0 | 122 | 20,481 |
2018-11-10 | 2 | 5 | 1 | 126 | 34,997 |
2018-11-11 | 0 | 2 | 0 | 134 | 29,677 |
2018-11-12 | 1 | 3 | 0 | 136 | 25,322 |
2018-11-13 | 1 | 2 | 1 | 136 | 19,048 |
2018-11-14 | 0 | 3 | 1 | 138 | 20,379 |
2018-11-15 | 2 | 2 | 1 | 162 | 26,998 |
2018-11-16 | 2 | 2 | 1 | 153 | 21,944 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 164 | 20,321 |
2018-11-18 | 0 | 1 | 1 | 158 | 21,865 |
2018-11-19 | 0 | 1 | 0 | 161 | 19,668 |
2018-11-20 | 0 | 4 | 0 | 150 | 21,051 |
2018-11-21 | 0 | 1 | 0 | 154 | 17,233 |
2018-11-22 | 1 | 2 | 0 | 151 | 20,822 |
2018-11-23 | 0 | 3 | 0 | 139 | 17,710 |
2018-11-24 | 0 | 2 | 0 | 135 | 18,388 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 129 | 19,389 |
2018-11-26 | 0 | 2 | 0 | 153 | 18,685 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 19,022 |
2018-11-28 | 1 | 2 | 2 | 147 | 21,850 |
2018-11-29 | 3 | 8 | 0 | 143 | 19,198 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 136 | 19,877 |
![]() |
11 | 66 | 10 | 252 | 602,366 |
![]() |
15 | 45 | 8 | 149 | 583,887 |
![]() |
12 | 33 | 10 | 146 | 563,981 |
![]() |
14 | 124 | 4 | 157 | 536,119 |
![]() |
17 | 140 | 5 | 138 | 601,118 |
![]() |
12 | 79 | 6 | 143 | 570,202 |
![]() |
12 | 64 | 3 | 172 | 707,260 |
![]() |
28 | 137 | 10 | 148 | 591,620 |
![]() |
27 | 232 | 10 | 161 | 549,020 |
![]() |
23 | 166 | 4 | 153 | 534,178 |
![]() |
389 | 2,629 | 154 | 185 | 5,942,983 |
![]() |
15 | 153 | 11 | 139 | 507,886 |
![]() |
28 | 243 | 11 | 185 | 475,254 |
![]() |
38 | 377 | 21 | 162 | 513,681 |
![]() |
24 | 138 | 10 | 137 | 514,521 |
![]() |
41 | 240 | 9 | 142 | 541,871 |
![]() |
18 | 188 | 10 | 147 | 507,602 |
![]() |
26 | 173 | 11 | 164 | 536,421 |
![]() |
20 | 147 | 10 | 137 | 543,691 |
![]() |
35 | 212 | 10 | 149 | 478,587 |
![]() |
55 | 235 | 11 | 143 | 545,813 |
![]() |
37 | 270 | 23 | 161 | 396,366 |
![]() |
52 | 253 | 17 | 129 | 381,290 |
![]() |
446 | 2,880 | 175 | 185 | 5,113,220 |
![]() |
35 | 250 | 15 | 134 | 440,330 |
![]() |
36 | 223 | 19 | 150 | 415,192 |
![]() |
32 | 255 | 12 | 134 | 422,703 |
![]() |
40 | 182 | 13 | 132 | 394,531 |
![]() |
28 | 135 | 17 | 137 | 382,141 |
![]() |
28 | 147 | 9 | 185 | 418,362 |
![]() |
42 | 138 | 11 | 138 | 392,409 |
![]() |
34 | 196 | 15 | 121 | 401,508 |
![]() |
32 | 158 | 11 | 123 | 423,422 |
![]() |
31 | 268 | 16 | 139 | 419,182 |
![]() |
62 | 498 | 15 | 162 | 513,290 |
![]() |
46 | 430 | 22 | 149 | 490,150 |
![]() |
634 | 3,271 | 215 | 145 | 10,296,851 |
![]() |
46 | 273 | 15 | 114 | 469,244 |
![]() |
43 | 255 | 20 | 113 | 420,560 |
![]() |
68 | 230 | 23 | 140 | 479,058 |
![]() |
47 | 336 | 18 | 140 | 517,977 |
![]() |
42 | 230 | 14 | 101 | 559,282 |
![]() |
39 | 276 | 23 | 101 | 539,730 |
![]() |
37 | 209 | 12 | 124 | 477,087 |
![]() |
51 | 250 | 13 | 101 | 565,608 |
![]() |
38 | 228 | 14 | 105 | 535,460 |
![]() |
70 | 244 | 23 | 145 | 1,979,841 |
![]() |
53 | 253 | 19 | 115 | 1,790,422 |
![]() |
100 | 487 | 21 | 116 | 1,962,582 |
![]() |
678 | 4,006 | 201 | 197 | 6,671,450 |
![]() |
37 | 261 | 14 | 109 | 1,788,729 |
![]() |
58 | 250 | 12 | 100 | 771,630 |
![]() |
31 | 199 | 13 | 91 | 766,177 |
![]() |
48 | 204 | 20 | 105 | 351,024 |
![]() |
42 | 148 | 11 | 90 | 338,873 |
![]() |
36 | 221 | 12 | 113 | 381,942 |
![]() |
52 | 357 | 21 | 112 | 380,604 |
![]() |
63 | 456 | 18 | 124 | 396,892 |
![]() |
53 | 305 | 9 | 129 | 346,711 |
![]() |
77 | 536 | 20 | 120 | 403,004 |
![]() |
87 | 515 | 20 | 197 | 366,538 |
![]() |
94 | 554 | 31 | 163 | 379,326 |
![]() |
773 | 4,905 | 198 | 206 | 4,209,704 |
![]() |
56 | 354 | 20 | 129 | 307,848 |
![]() |
58 | 324 | 14 | 182 | 345,265 |
![]() |
47 | 323 | 24 | 206 | 458,428 |
![]() |
77 | 342 | 11 | 124 | 428,770 |
![]() |
61 | 325 | 16 | 111 | 446,261 |
![]() |
47 | 202 | 15 | 83 | 400,654 |
![]() |
55 | 301 | 8 | 72 | 352,863 |
![]() |
62 | 417 | 14 | 48 | 285,119 |
![]() |
53 | 437 | 13 | 69 | 300,078 |
![]() |
88 | 621 | 18 | 63 | 339,871 |
![]() |
79 | 709 | 16 | 61 | 252,550 |
![]() |
90 | 550 | 29 | 51 | 291,997 |
